It was a huge few days at Mac Park Road Race Circuit, for the 2022 Australian Historic Road Race Championships. Held from March 31 through April 3, we were stoked to see some SA Riders up on the podium across the event!
Full details below.
Photos courtesy of Pit Lane Studio.
PERIOD 2 – UNLIMITED
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 750 | Ross BOLDING | 20 | 25 | 25 | 20 | 90 | ||||||||||||
2 | 913 | Murray JOHNSON (SA) | 18 | 20 | 18 | 18 | 74 | ||||||||||||
3 | 312 | Dan GLEESON (SA) | 25 | 20 | 25 | 70 |
PERIOD 3 – 250cc
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 65 | Fred SCHAFER | 20 | 20 | 25 | 18 | 83 | ||||||||||||
2 | 26 | Martyn CHAMBERS (SA) | 17 | 25 | 20 | 20 | 82 | ||||||||||||
3 | 80 | Darrell BAILEY | 25 | 25 | 50 |
PERIOD 3 -350cc
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 150 | Peter O’NEILL | 20 | 25 | 20 | 25 | 90 | ||||||||||||
2 | 70 | Doug CHURCHER | 25 | 20 | 25 | 20 | 90 | ||||||||||||
3 | 197 | Philip PRICE | 18 | 17 | 17 | 18 | 70 |
PERIOD 3 – 500cc
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 174 | Adam DONOVAN | 18 | 18 | 20 | 25 | 81 | ||||||||||||
2 | 75 | Darren TROTTER (SA) | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||||||||
3 | 41 | Bob ROSENTHAL | 17 | 15 | 16 | 17 | 65 |
PERIODS 3 UNLIMITED
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 75 | Darren TROTTER (SA) | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | ||||||||||||
2 | 6 | Brendan ROBERTS (SA) | 20 | 25 | 20 | 20 | 85 | ||||||||||||
3 | 311 | Dan GLEESON (SA) | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
PERIOD 3 – SIDECARS
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 26 | S. SCOTT / B. DARCY | 25 | 12.5 | 25 | 20 | 82.5 | ||||||||||||
2 | 97 | G. FRANCIS / P. KENNY | 20 | 20 | 25 | 65 | |||||||||||||
3 | 43 | D. WAIN / G. DITCHFIELD | 18 | 10 | 18 | 18 | 64 |
PERIOD 3 – FORMULA 700
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 225 | Robin TURNER | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | ||||||||||||
2 | 39 | Bradley ASTILL | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 |
PERIOD 4 – 250cc
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 15 | Ben LIEBIG (SA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 14 | Terry MORRIS | 17 | 18 | 20 | 20 | 75 | ||||||||||||
3 | 35 | Peter HELES (SA) | 20 | 16 | 18 | 18 | 7 |
PERIOD 4 -350cc
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 19 | Tim KINGSTON | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | ||||||||||||
2 | 48 | Anthony LOGAN | 20 | 25 | 20 | 20 | 85 | ||||||||||||
3 | 51 | David CAMPBELL | 17 | 18 | 17 | 15 | 67 |
PERIOD 4 – 500cc
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 106 | Christian CARLSON | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 48 | Anthony LOGAN | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 | ||||||||||||
3 | 19 | Tim KINGSTON | 18 | 17 | 20 | 18 | 73 |
PERIODS 4 – UNLIMITED
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 86a | Beau BEATON | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 22 | Corey FORDE | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||||||||
3 | 268 | Owen WARD | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
PERIOD 4 – SIDECARS
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 38 | P. CLANCY / C. CLANCY | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 8 | T. CAMPBELL / W. WILKSCH | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||||||||
3 | 30 | G. GRANT (SA) / C. LAWSON | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
PERIOD 4 – FORMULA 750
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 24a | William SAYER | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 17 | David ELLIS (SA) | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 | ||||||||||||
3 | 96 | Clive HUGHES | 18 | 20 | 38 | ||||||||||||||
PERIOD 5 – 125cc
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 92 | David SHORT (SA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 31 | Lindsay RUSSELL | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||||||||
3 | 89 | Gemma KERNICH (SA) | 18 | 17 | 17 | 18 | 70 |
PERIOD 5 – 250cc
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 67 | Brett METCALF (SA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 4a | David HALL | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||||||||
3 | 85 | Ben SHAW | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
PERIOD 5 – 350cc
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 4 | Lachlan HILL | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 82 | Andy PITMAN (SA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||||||||
3 | 67 | Brett METCALF (SA) | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
PERIOD 5 – 500cc
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 4 | Tom BRAMICH | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 38 | Jamie BANKS (SA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||||||||
3 | 111a | Richard OLBRICH | 16 | 18 | 18 | 18 | 70 |
PERIOD 5 – UNLIMITED
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 86a | Beau BEATON | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 2 | Brad PHELAN | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 | ||||||||||||
3 | 40 | Simon COOK (SA) | 17 | 17 |
PERIOD 5 – SIDECARS
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 888 | B. BEATON / N. BEARE | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 68 | P. SEARLE / P. MONTIFORD | 20 | 20 | 20 | 60 |
PERIOD 5 – FORMULA 750
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 38 | Jamie BANKS (SA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 104 | Royce ROWE (SA) | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 | ||||||||||||
3 | 111a | Richard OLBRICH | 18 | 18 | 20 | 18 | 74 |
PERIOD 6 – 125cc
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 6 | Tait COGHILL | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 92 | Andrew COGHILL | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||||||||
3 | 83 | Edward MARSDEN | 16 | 17 | 18 | 18 | 69 |
PERIOD 6 – 250cc
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 4 | Lachlan HILL | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 6 | Tait COGHILL | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||||||||
3 | 82 | Andy PITMAN (SA) | 18 | 18 | 17 | 17 | 70 |
PERIOD 6 – 500cc
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 4 | Lachlan HILL | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 29 | Colin SLEIGH | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||||||||
3 | 81 | Max JORDAN | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
PERIOD 6 – 250cc PRODUCTION
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 85 | Ben SHAW | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 | ||||||||||||
2 | 106 | Christian CARLSON | 25 | 20 | 20 | 20 | 85 | ||||||||||||
3 | 9 | Chris TYLER (SA) | 16 | 18 | 16 | 18 | 68 |
PERIOD 6 – FORMULA 750cc
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 62a | Phillip BURKE | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 | ||||||||||||
2 | 2 | David TROTTER (SA) | 25 | 18 | 18 | 18 | 79 | ||||||||||||
3 | 22a | Corey FORDE | 25 | 25 | 20 | 70 |
PERIOD 6 – FORMULA 1300cc
PROVISIONAL CHAMPIONSHIP POINTS
Leg | Leg | Leg | Leg | ||||||||||||||||
Pos | No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||||||||
1 | 1 | Joshua MATHERS | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
2 | 2 | Brad PHELAN | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||||||||
3 | 62a | Phillip BURKE | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
The crowd was treated to some incredible racing, with numerous lap records set across the four days :
P4 250 Ben Liebig (SA)
P4 Unlimited Beau Beaton
P4 Sidecar Patrick Clancy & Chrissie Clancy
P5 250 Brett Metcalf (SA)
P5 350 Lachlan Hill
P5 500 Tom Bramich
P5 Unlimited Beau Beaton
P6 250 Lachlan Hill
P6 500 Lachlan Hill
P6 F1300 Joshua Mathers
P5 F750 Jamie Banks (SA)
P4 F750 William Sayer
P3 F700 Robin Turner
P6 F750 Corey Forde